Véget ért a foci bajnokság
Véget ért a Szárhegyi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2009-es őszi fordulója. A hét csapat részvételével lezajlott bajnokság kb.70 szárhegyi, sportolni akaró embert mozgatott meg. A remetei sportcsarnokban megszervezett bajnokság közel kéthónapig tartott. Ez idő alatt a benevezet csapatok egyenkét 14 mérkőzést játszodtak és összességében a bajnokságban 42 mérközés került megrendezésre.
A bajnokság sok meglepetést és váratlan fordulatokot is hozott. De az első hely sorsa egy percig sem forgott veszélyben, mert a Babilon csapata csupán két pontot veszített a 12 mérközésből. A második és harmadik hely sorsa viszont kiélezett küzdelmet hozott és végül nagy csatában az Fc Zsonglőr csapata egy ponttal megelőzte a Laposvas csapatát. A negyedik helyért 3 csapat szállt harcba és végül az ujonc Szárhegy Boys csapata sok meglepetést okozva került ki győztesen. Az ötödik helyezést az Inter Lyon (Hálószaggatók) és a hatodik helyezést Vizoliék csapata szerezte meg. A bajnokságban a hetedik helyen a Tűzoltók csapata végzett. Egyik mérkőzés kezdete előtt készenléti riasztásuk is volt , de végül a vonulásra nem volt szükség így visszaértek a mérközés kezdetére és le tudták játszani a mérközést. A bajnokság gólkirálya Gáspár Ernő (Babilon) lett 22 gólal.
A téli időszakban az erőléti felkészülésekre rendszeresen fogunk barátságos mérközéseket játszani, többek között a bajnokságban résztvett csapatokkal, a Gyergyószentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság csapatával és a Gyímesközéploki Önkéntes Tűzoltóság csapatával.
A Szárhegyi Kispályás Labdarugó Bajnokság 2009 (ősz)
Csapat és góllövő lista végeredménye
| Táblázat | ||||||||||||||||||||
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R.g. | - | K.g. | P | |||||||||||
| 1 | Babilon | 12 | 11 | 1 | 0 | 101 | - | 17 | 34 | |||||||||||
| 2 | Fc Zsonglör | 12 | 7 | 2 | 3 | 53 | - | 56 | 23 | |||||||||||
| 3 | Laposvas | 12 | 6 | 4 | 2 | 49 | - | 25 | 22 | |||||||||||
| 4 | Szárhegy Boys | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | - | 38 | 18 | |||||||||||
| 5 | Inter Lyon | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | - | 47 | 15 | |||||||||||
| 6 | Vizoliék | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | - | 60 | 9 | |||||||||||
| 7 | Tűzoltók | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | - | 87 | 1 | |||||||||||
| Góllövő táblázat | ||||||||||||||||||||
| H | Név | Csapat | Gól | |||||||||||||||||
| 1 | Gáspár Ernő | Babilon | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | Eröss Csaba | Babilon | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Bartalis Csaba | Fc Zsonglör | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | Ferencz Zoltán I | Laposvas | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Ambrus Arnold | Babilon | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | Csergő Csaba | Babilon | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | Benkes Tihamér | Babilon | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | Mali Botond | Szárhegy Boys | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | Len Attila | Inter Lyon | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | László Tibor | Fc Zsonglör | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | Móga János | Fc Zsonglör | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Nagy Csaba | Babilon | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Fülöp Ede | Laposvas | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Ördög Tihamér | Szárhegy Boys | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Gál Attila | Fc Zsonglör | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | Sajgó Zsolt | Szárhegy Boys | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | Keresztes András | Laposvas | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | György Áron | Szárhegy Boys | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | Len Szabolcs | Inter Lyon | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | Györffy Gábor | Babilon | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Kovács Csaba | Tűzoltók | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Gáll Barna | Vizoliék | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Ferencz Zoltán II | Laposvas | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | Kozma Csaba | Laposvas | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Pál Sándor | Vizoliék | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Györffy Zsolt | Tűzoltók | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Siklódi Zoltán | Vizoliék | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Merlusca Marius | Laposvas | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Móga Imre | Fc Zsonglör | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Bartis Elöd | Inter Lyon | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Kovács Balázs | Szárhegy Boys | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | György Mózes | Laposvas | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | László Szabolcs | Tűzoltók | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Bartis Barna | Inter Lyon | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Bartis Attila | Tűzoltók | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Árzsint Antal | Inter Lyon | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Szász Levente | Tűzoltók | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Péter Mihály | Fc Zsonglör | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Vizoli Hunor | Vizoliék | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Bartis Elöd | Laposvas | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Korpos Attila | Laposvas | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Len Attila | Babilon | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Barabás Tihamér | Vizoliék | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Kozma Norbert | Tűzoltók | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Kovács Géza | Tűzoltók | 1 | |||||||||||||||||

